2004 HOME | RULES | STANDINGS | TRANSACTIONS | PLAYOFF RESULTS | SCHEDULE & RESULTS | PRO BOWL | DRAFT RESULTS | NEWS ARCHIVES | MESSAGES
2004 LEAGUE LEADERS
Top 50 Overall

# | Player | Team | Games | PPG | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peyton Manning | Ind | 13 | 16.03 | 208.43 |
2 | Daunte Culpepper | Min | 13 | 14.42 | 187.53 |
3 | LaDanian Tomlinson | SD | 13 | 13.95 | 181.46 |
4 | Terrell Owens | Phi | 13 | 13.81 | 179.55 |
5 | Shaun Alexander | Sea | 13 | 13.77 | 179.05 |
6 | Donovan McNabb | Phi | 13 | 13.68 | 177.92 |
7 | Tiki Barber | NYG | 13 | 13.35 | 173.65 |
8 | Curtis Martin | NYJ | 13 | 12.9 | 167.8 |
9 | Edgerrin James | Ind | 13 | 12.28 | 159.7 |
10 | Domanick Davis | Hou | 12 | 13.1 | 157.25 |
11 | Marvin Harrison | Ind | 13 | 12.06 | 156.8 |
12 | Joe Horn | NO | 13 | 12.05 | 156.7 |
13 | Bryan Westbrook | Phi | 12 | 12.95 | 155.45 |
14 | Mushim Muhammad | Car | 13 | 11.79 | 153.5 |
15 | Priest Holmes | KC | 8 | 18.93 | 151.45 |
16 | Javon Walker | GB | 13 | 11.33 | 147.4 |
17 | Reggie Wayne | Ind | 13 | 11.29 | 146.85 |
18 | Antonio Gates | SD | 13 | 11.16 | 145.15 |
19 | Chad Johnson | Cin | 13 | 10.88 | 141.5 |
20 | Torry Holt | StL | 13 | 10.75 | 139.8 |
21 | Corey Dillon | NE | 12 | 11.08 | 133.05 |
22 | Clinton Portis | Was | 13 | 10.05 | 130.7 |
23 | Aaron Brooks | NO | 13 | 9.82 | 127.66 |
24 | Trent Green | KC | 13 | 9.73 | 126.52 |
25 | Darrell Jackson | Sea | 13 | 9.71 | 126.25 |
26 | Marc Bulger | StL | 12 | 10.38 | 124.58 |
27 | Derrick Mason | Ten | 13 | 9.54 | 124.05 |
28 | Brett Favre | GB | 13 | 9.48 | 123.25 |
29 | Donald Driver | GB | 13 | 9.45 | 122.85 |
30 | Jake Plummer | Den | 13 | 9.31 | 121.11 |
31 | Jake Delhomme | Car | 13 | 9.22 | 119.95 |
32 | Ahman Green | GB | 12 | 9.93 | 119.25 |
33 | Andre Johnson | Hou | 13 | 9.09 | 118.2 |
34 | Willis McGahee | Buf | 12 | 9.62 | 115.45 |
35 | Tony Gonzalez | KC | 13 | 8.79 | 114.3 |
36 | Issac Bruce | StL | 13 | 8.77 | 114.05 |
37 | Michael Vick | Atl | 13 | 8.69 | 113.03 |
38 | Tom Brady | NE | 13 | 8.64 | 112.32 |
39 | Eric Moulds | Buf | 13 | 8.63 | 112.3 |
40 | Adam Vinatieri | NE | 13 | 8.52 | 110.8 |
41 | Michael Clayton | TB | 13 | 8.49 | 110.4 |
42 | Jimmy Smith | Jax | 13 | 8.48 | 110.3 |
43 | Rod Smith | Den | 13 | 8.46 | 110 |
44 | Drew Bennett | Ten | 8 | 13.74 | 109.97 |
45 | David Akers | Phi | 13 | 8.42 | 109.5 |
46 | Matt Hasselbeck | Sea | 12 | 9.1 | 109.25 |
47 | Rudi Johnson | Cin | 13 | 8.36 | 108.75 |
48 | Michael Pittman | TB | 8 | 13.5 | 108 |
49 | Byron Leftwich | Jax | 11 | 9.78 | 107.67 |
50 | Hines Ward | Pit | 13 | 8.26 | 107.4 |
51 | Chris Chambers | Mia | 12 | 8.92 | 107.15 |
52 | Randy Moss | Min | 8 | 13.33 | 106.69 |
53 | Deuce McAllister | NO | 11 | 9.64 | 106.1 |
54 | Jason Witten | Dal | 13 | 8.06 | 104.85 |
55 | Chris Brown | Ten | 10 | 10.32 | 103.2 |
56 | Thomas Jones | Chi | 11 | 9.37 | 103.15 |
57 | Carson Palmer | Cin | 13 | 7.75 | 100.79 |
58 | Warrick Dunn | Atl | 13 | 7.75 | 100.75 |
59 | Marshall Faulk | StL | 11 | 9.08 | 99.95 |
60 | Keyshaun Johnson | Dal | 13 | 7.67 | 99.8 |
61 | Fred Taylor | Jax | 13 | 7.59 | 98.7 |
62 | David Carr | Hou | 13 | 7.58 | 98.62 |
63 | Ruben Droughns | Den | 9 | 10.96 | 98.6 |
64 | Alge Crumpler | Atl | 13 | 7.33 | 95.3 |
65 | Brandon Stokely | Ind | 10 | 9.41 | 94.15 |
66 | Kevan Barlow | SF | 13 | 7.07 | 92 |
67 | Randy McMichael | Mia | 13 | 6.95 | 90.4 |
68 | Jerry Porter | Oak | 13 | 6.93 | 90.2 |
69 | Mike Vanderjagt | Ind | 12 | 7.25 | 87 |
70 | Jason Elam | Den | 13 | 6.69 | 87 |
71 | Ryan Longwell | GB | 13 | 6.69 | 87 |
72 | Ben Roethlisberger | Pit | 12 | 7.24 | 86.88 |
73 | Lee Evans | Buf | 12 | 7.2 | 86.5 |
74 | Jeremy Shockey | NYG | 13 | 6.57 | 85.45 |
75 | Lavereanus Coles | Was | 13 | 6.55 | 85.13 |
76 | Joey Harrington | Det | 13 | 6.54 | 85.13 |
77 | Ed Reed | Bal | 13 | 6.42 | 83.5 |
78 | Kevin Jones | Det | 12 | 6.8 | 81.6 |
79 | Onterrio Smith | Min | 9 | 9.03 | 81.3 |
80 | Emmitt Smith | Ari | 9 | 8.95 | 80.57 |
81 | Roy Williams | Det | 11 | 7.26 | 79.95 |
82 | Larry Fitzgerald | Ari | 13 | 6.11 | 79.5 |
83 | Dante Stallworth | NO | 12 | 6.55 | 78.6 |
84 | Nate Burleson | Min | 8 | 9.75 | 78 |
85 | Josh Brown | Sea | 12 | 6.33 | 76 |
86 | Chad Pennington | NYJ | 10 | 7.58 | 75.89 |
87 | Brandon Lloyd | SF | 11 | 6.85 | 75.45 |
88 | Rod Gardner | Was | 13 | 5.75 | 74.75 |
89 | Ashley Lelie | Den | 9 | 7.98 | 71.9 |
90 | Jeff Garcia | Cle | 10 | 7.15 | 71.57 |
91 | Jamel Lewis | Bal | 9 | 7.92 | 71.3 |
92 | T.J. Duckett | Atl | 11 | 6.41 | 70.55 |
93 | Plaxico Burress | Pit | 10 | 7 | 70.05 |
94 | David Givens | NE | 10 | 6.9 | 69 |
95 | Chester Taylor | Bal | 13 | 5.27 | 68.6 |
96 | Justin McCariens | NYJ | 13 | 5.25 | 68.35 |
97 | David Patten | NE | 9 | 7.47 | 67.3 |
98 | Rhonde Barber | TB | 13 | 5.11 | 66.5 |
99 | Derrick Blaylock | KC | 5 | 13.2 | 66 |
100 | Santana Moss | NYJ | 12 | 5.49 | 65.9 |
QB

# | Player | Team | Games | PPG | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peyton Manning | Ind | 13 | 16.03 | 208.43 |
2 | Daunte Culpepper | Min | 13 | 14.42 | 187.53 |
3 | Donovan McNabb | Phi | 13 | 13.68 | 177.92 |
4 | Aaron Brooks | NO | 13 | 9.82 | 127.66 |
5 | Trent Green | KC | 13 | 9.73 | 126.52 |
6 | Marc Bulger | StL | 12 | 10.38 | 124.58 |
7 | Brett Favre | GB | 13 | 9.48 | 123.25 |
8 | Jake Plummer | Den | 13 | 9.31 | 121.11 |
9 | Jake Delhomme | Car | 13 | 9.22 | 119.95 |
10 | Michael Vick | Atl | 13 | 8.69 | 113.03 |
11 | Tom Brady | NE | 13 | 8.64 | 112.32 |
12 | Matt Hasselbeck | Sea | 12 | 9.1 | 109.25 |
13 | Byron Leftwich | Jax | 11 | 9.78 | 107.67 |
14 | Carson Palmer | Cin | 13 | 7.75 | 100.79 |
15 | David Carr | Hou | 13 | 7.58 | 98.62 |
16 | Ben Roethlisberger | Pit | 12 | 7.24 | 86.88 |
17 | Joey Harrington | Det | 13 | 6.54 | 85.13 |
18 | Chad Pennington | NYJ | 10 | 7.58 | 75.89 |
19 | Jeff Garcia | Cle | 10 | 7.15 | 71.57 |
20 | Vinny Testeverde | Dal | 9 | 6.54 | 58.93 |
21 | Drew Brees | SD | 5 | 11.05 | 55.29 |
22 | Steve McNair | Ten | 8 | 6.65 | 53.26 |
23 | Drew Bledsoe | Buf | 9 | 5.14 | 46.27 |
24 | Kurt Warner | NYG | 5 | 5.29 | 26.46 |
25 | David Garrard | Jax | 2 | 10.67 | 21.34 |
26 | Rich Gannon | Oak | 3 | 6.59 | 19.78 |
27 | Rex Grossman | Chi | 3 | 6.18 | 18.54 |
28 | Brian Griese | TB | 2 | 9.13 | 18.26 |
29 | Marc Brunell | Was | 5 | 3.48 | 17.44 |
30 | Eli Manning | NYG | 5 | 1.43 | 7.17 |
31 | Josh McCown | Ari | 2 | 3.01 | 6.02 |
32 | Kyle Boller | Bal | 2 | 2.64 | 5.28 |
33 | Drew Henson | Dal | 2 | 1.45 | 2.91 |
34 | J.P. Losman | Buf | 3 | 0.35 | 1.06 |
35 | Kerry Collins | Oak | 1 | 0 | 0 |
RB

# | Player | Team | Games | PPG | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | LaDanian Tomlinson | SD | 13 | 13.95 | 181.46 |
2 | Shaun Alexander | Sea | 13 | 13.77 | 179.05 |
3 | Tiki Barber | NYG | 13 | 13.35 | 173.65 |
4 | Curtis Martin | NYJ | 13 | 12.9 | 167.8 |
5 | Edgerrin James | Ind | 13 | 12.28 | 159.7 |
6 | Domanick Davis | Hou | 12 | 13.1 | 157.25 |
7 | Bryan Westbrook | Phi | 12 | 12.95 | 155.45 |
8 | Priest Holmes | KC | 8 | 18.93 | 151.45 |
9 | Corey Dillon | NE | 12 | 11.08 | 133.05 |
10 | Clinton Portis | Was | 13 | 10.05 | 130.7 |
11 | Ahman Green | GB | 12 | 9.93 | 119.25 |
12 | Willis McGahee | Buf | 12 | 9.62 | 115.45 |
13 | Rudi Johnson | Cin | 13 | 8.36 | 108.75 |
14 | Michael Pittman | TB | 8 | 13.5 | 108 |
15 | Deuce McAllister | NO | 11 | 9.64 | 106.1 |
16 | Chris Brown | Ten | 10 | 10.32 | 103.2 |
17 | Thomas Jones | Chi | 11 | 9.37 | 103.15 |
18 | Warrick Dunn | Atl | 13 | 7.75 | 100.75 |
19 | Marshall Faulk | StL | 11 | 9.08 | 99.95 |
20 | Fred Taylor | Jax | 13 | 7.59 | 98.7 |
21 | Ruben Droughns | Den | 9 | 10.96 | 98.6 |
22 | Kevan Barlow | SF | 13 | 7.07 | 92 |
23 | Kevin Jones | Det | 12 | 6.8 | 81.6 |
24 | Onterrio Smith | Min | 9 | 9.03 | 81.3 |
25 | Emmitt Smith | Ari | 9 | 8.95 | 80.57 |
26 | Jamel Lewis | Bal | 9 | 7.92 | 71.3 |
27 | T.J. Duckett | Atl | 11 | 6.41 | 70.55 |
28 | Chester Taylor | Bal | 13 | 5.27 | 68.6 |
29 | Derrick Blaylock | KC | 5 | 13.2 | 66 |
30 | Jerome Bettis | Pit | 7 | 9.37 | 65.65 |
31 | Eddie George | Dal | 11 | 4.8 | 52.85 |
32 | Duce Staley | Pit | 9 | 5.63 | 50.7 |
33 | Stephen Jackson | StL | 12 | 4.22 | 50.7 |
34 | Lee Suggs | Cle | 7 | 7.05 | 49.4 |
35 | Mewelde Moore | Min | 4 | 10.65 | 42.6 |
36 | Julius Jones | Dal | 3 | 14.08 | 42.25 |
37 | Quentin Griffin | Den | 7 | 5.56 | 38.95 |
38 | Sammy Morris | Mia | 5 | 7.65 | 38.25 |
39 | Nick Goings | Car | 3 | 12.15 | 36.45 |
40 | William Green | Cle | 8 | 4.35 | 34.8 |
41 | Deshaun Foster | Car | 4 | 8.36 | 33.05 |
42 | Anthony Thomas | Chi | 5 | 6.5 | 32.5 |
43 | Tatum Bell | Den | 7 | 4.39 | 30.75 |
44 | Aaron Stecker | NO | 9 | 2.67 | 24.05 |
45 | Travis Henry | Buf | 9 | 2.67 | 24.05 |
46 | Tryone Wheatley | Oak | 5 | 4.3 | 21.5 |
47 | Michael Bennett | Min | 7 | 2.99 | 20.95 |
48 | Larry Johnson | KC | 1 | 19.15 | 19.15 |
49 | Amos Zeroeue | Oak | 3 | 5.73 | 17.2 |
50 | Moe Williams | Min | 5 | 2.99 | 14.95 |
51 | Lamar Gordon | Mia | 3 | 4.46 | 13.4 |
52 | Charlie Garner | TB | 3 | 4.38 | 13.15 |
53 | Richie Anderson | Dal | 4 | 3.21 | 12.65 |
54 | Jonathan Wells | Hou | 1 | 10.35 | 10.35 |
55 | Kevin Faulk | NE | 2 | 4.55 | 9.1 |
56 | Stpehen Davis | Car | 2 | 3.6 | 7.2 |
57 | Dorsey Levens | Phi | 1 | 3.5 | 3.5 |
58 | Travis Henry | Mia | 1 | 2.75 | 2.75 |
59 | Brad Hoover | Car | 1 | 1.85 | 1.85 |
WR

# | Player | Team | Games | PPG | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terrell Owens | Phi | 13 | 13.81 | 179.55 |
2 | Marvin Harrison | Ind | 13 | 12.06 | 156.8 |
3 | Joe Horn | NO | 13 | 12.05 | 156.7 |
4 | Mushim Muhammad | Car | 13 | 11.79 | 153.3 |
5 | Javon Walker | GB | 13 | 11.33 | 147.4 |
6 | Reggie Wayne | Ind | 13 | 11.29 | 146.85 |
7 | Chad Johnson | Cin | 13 | 10.88 | 141.5 |
8 | Torry Holt | StL | 13 | 10.75 | 139.8 |
9 | Darrell Jackson | Sea | 13 | 9.71 | 126.25 |
10 | Derrick Mason | Ten | 13 | 9.54 | 124.05 |
11 | Donald Driver | GB | 13 | 9.45 | 122.85 |
12 | Andre Johnson | Hou | 13 | 9.09 | 118.2 |
13 | Issac Bruce | StL | 13 | 8.77 | 114.05 |
14 | Eric Moulds | Buf | 13 | 8.63 | 112.3 |
15 | Michael Clayton | TB | 13 | 8.49 | 110.4 |
16 | Jimmy Smith | Jax | 13 | 8.48 | 110.3 |
17 | Rod Smith | Den | 13 | 8.46 | 110 |
18 | Drew Bennett | Ten | 8 | 13.74 | 109.97 |
19 | Hines Ward | Pit | 13 | 8.26 | 107.4 |
20 | Chris Chambers | Mia | 12 | 8.92 | 107.15 |
21 | Randy Moss | Min | 8 | 13.33 | 106.69 |
22 | Keyshaun Johnson | Dal | 13 | 7.67 | 99.8 |
23 | Brandon Stokely | Ind | 10 | 9.41 | 94.1 |
24 | Jerry Porter | Oak | 13 | 6.93 | 90.2 |
25 | Lee Evans | Buf | 12 | 7.2 | 86.5 |
26 | Lavereanus Coles | Was | 13 | 6.55 | 85.25 |
27 | Roy Williams | Det | 11 | 7.26 | 79.95 |
28 | Larry Fitzgerald | Ari | 13 | 6.11 | 79.5 |
29 | Dante Stallworth | NO | 12 | 6.55 | 78.6 |
30 | Nate Burleson | Min | 8 | 9.75 | 78 |
31 | Brandon Lloyd | SF | 11 | 6.85 | 75.45 |
32 | Rod Gardner | Was | 13 | 5.75 | 74.75 |
33 | Ashley Lelie | Den | 9 | 7.98 | 71.9 |
34 | Plaxico Burress | Pit | 10 | 7 | 70.05 |
35 | David Givens | NE | 10 | 6.9 | 69 |
36 | Justin McCariens | NYJ | 13 | 5.25 | 68.35 |
37 | David Patten | NE | 9 | 7.47 | 67.3 |
38 | Santana Moss | NYJ | 12 | 5.49 | 65.9 |
39 | Eddie Kennison | KC | 6 | 10.95 | 65.75 |
40 | Marcus Robinson | Min | 9 | 7.09 | 63.85 |
41 | Johnnie Morton | KC | 8 | 7.16 | 57.3 |
42 | Amani Toomer | NYG | 13 | 4.3 | 55.9 |
43 | Peerless Price | Atl | 13 | 4.26 | 55.5 |
44 | Koren Robinson | Sea | 9 | 5.87 | 52.9 |
45 | Antonio Bryant | Cle | 3 | 16.05 | 48.15 |
46 | Anquan Boldin | Ari | 7 | 6.12 | 42.85 |
47 | Kennan McCardell | SD | 7 | 5.9 | 41.3 |
48 | Marty Booker | Mia | 10 | 4.21 | 41.21 |
49 | Jerry Rice | Sea | 6 | 6.42 | 38.55 |
50 | Deion Branch | NE | 6 | 6.21 | 37.3 |
51 | Reggie Williams | Jax | 12 | 2.9 | 34.85 |
52 | Keary Colbert | Car | 6 | 5.64 | 33.85 |
53 | Ronald Curry | Oak | 1 | 24.05 | 24.05 |
54 | Terry Glenn | Dal | 4 | 5.91 | 23.65 |
55 | Reche Caldwell | SD | 4 | 5.53 | 22.15 |
56 | Quincy Morgan | Cle-Dal | 4 | 5.11 | 20.45 |
57 | T.J. Houshmandzadeh | Cin | 1 | 13.25 | 13.25 |
58 | Peter Warrick | Cin | 2 | 6.27 | 12.55 |
59 | Cedrick Wilson | SF | 3 | 4.08 | 12.25 |
60 | Kevin Johnson | Bal | 4 | 2.92 | 11.7 |
61 | Rashaun Woods | SF | 3 | 3.61 | 10.85 |
62 | Joe Jurevisious | TB | 2 | 3.82 | 7.65 |
63 | Darius Watts | Den | 3 | 2.41 | 7.25 |
64 | Steve Smith | Car | 1 | 7 | 7 |
65 | Jabar Gaffney | Hou | 3 | 2.11 | 6.35 |
66 | Randy Hymes | Bal | 2 | 2.17 | 4.35 |
67 | Dennis Northcutt | Cle | 2 | 1.47 | 2.95 |
68 | Eric Parker | SD | 3 | 0.81 | 2.45 |
69 | Kelly Campbell | Min | 1 | 2 | 2 |
70 | Shaun McDonald | StL | 1 | 1.5 | 1.5 |
71 | Az-Zahir Hakim | Det | 1 | 1.4 | 1.4 |
72 | Curtis Conway | SF | 1 | 0.7 | 0.7 |
73 | Michael Jenkins | Atl | 1 | 0.5 | 0.5 |
74 | Joey Galloway | TB | 1 | 0.5 | 0.5 |
75 | Charles Rogers | Det | 1 | 0 | 0 |
TE

# | Player | Team | Games | PPG | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Gates | SD | 13 | 11.16 | 145.15 |
2 | Tony Gonzalez | KC | 13 | 8.79 | 114.3 |
3 | Jason Witten | Dal | 13 | 8.06 | 104.85 |
4 | Alge Crumpler | Atl | 13 | 7.33 | 95.3 |
5 | Randy McMichael | Mia | 13 | 6.95 | 90.4 |
6 | Jeremy Shockey | NYG | 13 | 6.57 | 85.45 |
7 | Eric Johnson | SF | 11 | 5.82 | 64.05 |
8 | Marcus Pollard | Ind | 10 | 6.32 | 63.25 |
9 | Dallas Clark | Ind | 9 | 6.62 | 59.65 |
10 | Bubba Franks | GB | 12 | 4.79 | 57.5 |
11 | Jermaine Wiggins | Min | 8 | 6.63 | 53.1 |
12 | Freddie Jones | Ari | 13 | 4.04 | 52.55 |
13 | L.J. Smith | Phi | 10 | 5.14 | 51.45 |
14 | Todd Heap | Bal | 4 | 8.13 | 32.55 |
15 | Daniel Graham | NE | 8 | 3.95 | 31.6 |
16 | Steve Heiden | Cle | 3 | 10.35 | 31.05 |
17 | Aaron Shea | Cle | 5 | 4.66 | 23.3 |
18 | Boo Williams | NO | 6 | 3.11 | 18.7 |
19 | Itula Mili | Sea | 7 | 2.05 | 14.4 |
20 | Jeremy Stevens | Sea | 4 | 2.7 | 10.8 |
21 | Ken Dilger | TB | 5 | 2.51 | 12.55 |
22 | Kellen Winslow | Cle | 2 | 2.5 | 5 |
23 | Erron Kinney | Ten | 1 | 2.05 | 2.05 |
24 | Jim Kleinsasser | Min | 1 | 1.8 | 1.8 |
25 | Ben Watson | NE | 1 | 1.8 | 1.8 |
26 | Ben Troupe | Ten | 1 | 1.6 | 1.6 |
27 | Chad Lewis | Phi | 1 | 0.95 | 0.95 |
K

# | Player | Team | Games | PPG | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Vinatieri | NE | 13 | 8.52 | 110.8 |
2 | David Akers | Phi | 13 | 8.42 | 109.5 |
3 | Mike Vanderjagt | Ind | 12 | 7.25 | 87 |
4 | Jason Elam | Den | 13 | 6.69 | 87 |
5 | Ryan Longwell | GB | 13 | 6.69 | 87 |
6 | Josh Brown | Sea | 12 | 6.33 | 76 |
7 | Sebastian Janikowski | Oak | 12 | 5.29 | 63.5 |
8 | Jay Feely | Atl | 12 | 4.9 | 58.9 |
9 | Phil Dawson | Cle | 10 | 5.05 | 50.5 |
10 | Jeff Wilkins | StL | 9 | 5.56 | 50 |
11 | Nate Keading | SD | 6 | 6.83 | 41 |
12 | John Kasay | Car | 8 | 4 | 32 |
13 | Kris Brown | Hou | 4 | 4.75 | 19 |
14 | John Carney | NO | 4 | 4.74 | 19 |
15 | Shyne Graham | Cin | 2 | 6 | 12 |
16 | Jeff Reed | Pit | 1 | 7 | 7 |
17 | Matt Bryant | Mia | 1 | 5.5 | 5.5 |
18 | Martin Gramatica | TB | 1 | 4 | 4 |
19 | Aaron Elling | Ten | 1 | 4 | 4 |
DB

# | Player | Team | Games | PPG | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ed Reed | Bal | 13 | 6.42 | 83.5 |
2 | Rhonde Barber | TB | 13 | 5.11 | 66.5 |
3 | Rodney Harrison | NE | 13 | 4.84 | 63 |
4 | Antonie Winfield | Min | 10 | 5.45 | 54.5 |
5 | Charles Woodson | Oak | 12 | 3.7 | 44.5 |
6 | Terrence Newman | Dal | 13 | 3.34 | 43.5 |
7 | Darren Sharper | GB | 12 | 3.54 | 42.5 |
8 | Champ Bailey | Den | 13 | 3.19 | 41.55 |
9 | Brian Dawkins | Phi | 10 | 4.15 | 41.5 |
10 | Greg Wesley | KC | 9 | 4.22 | 38 |
11 | Philip Buchanan | Oak | 7 | 4.07 | 28.5 |
12 | Adrian Wilson | Ari | 8 | 3.37 | 27 |
13 | Nick Harper | Ind | 9 | 2.5 | 23 |
14 | Chris McAlister | Bal | 6 | 3.66 | 22 |
15 | Terrence McGee | Buf | 3 | 7.16 | 21.5 |
16 | Eugene Wilson | NE | 8 | 2.56 | 20.5 |
17 | Dashea Townsend | Pit | 6 | 3.08 | 18.5 |
18 | Tony Parrish | SF | 6 | 2.91 | 17.5 |
19 | Ty Law | NE | 6 | 2.58 | 15.5 |
20 | Sean Taylor | Was | 6 | 2.58 | 15.5 |
21 | Adam Archuleta | StL | 5 | 2.6 | 12 |
22 | Ken Hamlin | Sea | 5 | 2.5 | 12.5 |
23 | Shawn Springs | Was | 5 | 2.5 | 12.5 |
24 | Troy Palumalu | Pit | 3 | 3.5 | 10.5 |
25 | Roy Williams | Dal | 3 | 3.33 | 10 |
26 | Madieu Williams | Cin | 2 | 4.75 | 9.5 |
27 | Lamont Thompson | Ten | 3 | 2.83 | 8.5 |
28 | Brian Russell | Min | 3 | 2.16 | 6.5 |
29 | Lito Sheppard | Phi | 2 | 2.75 | 5.5 |
30 | Gibril Wilson | NYG | 1 | 3.5 | 3.5 |
31 | Ken Lucas | Sea | 2 | 1 | 2 |
32 | Sammy Knight | Mia | 1 | 1.5 | 1.5 |
33 | Jay Bellamy | NO | 1 | 0.5 | 0.5 |
LB

# | Player | Team | Games | PPG | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takeo Spikes | Buf | 13 | 4.46 | 58 |
2 | Jamie Sharper | Hou | 13 | 4.15 | 54 |
3 | Tedy Bruschi | NE | 13 | 3.92 | 51 |
4 | Ray Lewis | Bal | 13 | 3.84 | 50 |
5 | Keith Bulluck | Ten | 13 | 3.69 | 48 |
6 | Keith Brooking | Atl | 13 | 3.5 | 46.5 |
7 | Dan Morgan | Car | 9 | 5 | 45 |
8 | Nick Barnett | GB | 12 | 3.67 | 44 |
9 | Andre Davis | Cle | 11 | 3.9 | 43 |
10 | Dat Nguyen | Dal | 13 | 3.19 | 41.5 |
11 | Mike Vrabel | NE | 13 | 2.96 | 38.6 |
12 | Zach Thomas | Mia | 12 | 3.08 | 37 |
13 | James Farrior | Pit | 7 | 4.92 | 34.5 |
14 | Brian Urlacher | Chi | 7 | 4.85 | 34 |
15 | Derrick Brooks | TB | 7 | 4.42 | 31 |
16 | Julian Peterson | SF | 5 | 4.7 | 23.5 |
17 | Jonathan Vilma | NYJ | 6 | 3.91 | 23.5 |
18 | Donnie Edwards | SD | 7 | 3 | 21 |
19 | Mike Peterson | Jax | 5 | 3.3 | 16.5 |
20 | Terrell Suggs | Bal | 6 | 2.58 | 15.5 |
21 | Dexter Coakley | Dal | 5 | 2.4 | 12 |
22 | Sam Cowart | NYJ | 2 | 5.25 | 10.5 |
23 | Scott Fujita | KC | 4 | 2.37 | 9.5 |
24 | Anthony Simmons | Sea | 5 | 1.8 | 9 |
25 | Steve Foley | SD | 2 | 3.5 | 7 |
26 | LaVar Arrington | Was | 2 | 3.5 | 7 |
27 | Al Wilson | Den | 1 | 3 | 3 |
DL

# | Player | Team | Games | PPG | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Peppers | Car | 13 | 4.84 | 63 |
2 | Jason Taylor | Mia | 12 | 3.62 | 43.5 |
3 | Justin Smith | Cin | 13 | 2.57 | 33.5 |
4 | Michael Strahan | NYG | 9 | 3.16 | 28.5 |
5 | John Abraham | NYJ | 8 | 2.87 | 23 |
6 | Richard Seymour | NE | 7 | 3 | 21 |
7 | Mike Rucker | Car | 11 | 1.8 | 20 |
8 | Kenechi Udeze | Min | 2 | 2 | 4 |
9 | Brady Smith | Atl | 2 | 2 | 4 |
10 | Patrick Kerney | Atl | 4 | 1.12 | 4.5 |
11 | Dwight Freeney | Ind | 4 | 1.75 | 7 |
12 | Javon Kearse | Phi | 3 | 1.66 | 5 |
13 | Simeon Rice | TB | 1 | 1.5 | 1.5 |
14 | Charles Grant | NO | 1 | 0.5 | 0.5 |